入学、卒業年度早見表
生まれた年から小学、中学、高校、大学の入学、卒業年度をカンタンに調べられます。
履歴書、職務経歴書の学歴、職歴の年度欄作成時に、是非ご活用ください。
※早生まれの方(1~3月生まれ)は卒業年度が1年繰り上がります。
あなたの経歴書、まだまだ魅力的になる
職務経歴書を作成するならまずプロのキャリアコンサルタントへ相談してみてはいかがでしょうか?プロの添削で書類選考通過率はグッとUP!
キャリアカウンセリングに加え、求人サイトには掲載されていない求人情報や応募企業の人事の裏話等を聞くことができ、これから面接に臨む方に役に立つ情報を入手できます。
また、職務経歴書も企業に最もアピールできるものを作成できるよう親身にアドバイスをします。まだ転職活動中ならまずは相談してみましょう!
>> 無料転職相談に申込む
1950年代生まれ (昭和25年~昭和34年生まれ)
| 生年 | 西暦 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | |
| 小学 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| 中学 | 卒業3月 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 40 |
| 高校 | 入学4月 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 卒業3月 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| 大学 | 入学4月 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 短卒3月 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| 卒業3月 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
1960年代生まれ (昭和35年~昭和44年生まれ)
【PR】転職ならリクルートエージェント
| 生年 | 西暦 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 35年 | 36年 | 37年 | 38年 | 39年 | 40年 | 41年 | 42年 | 43年 | 44年 | |
| 小学 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
| 中学 | 卒業3月 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 高校 | 入学4月 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 卒業3月 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
| 大学 | 入学4月 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 短卒3月 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | |
| 卒業3月 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 |
1970年代生まれ (昭和45年~昭和54年生まれ)
| 生年 | 西暦 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 45年 | 46年 | 47年 | 48年 | 49年 | 50年 | 51年 | 52年 | 53年 | 54年 | |
| 小学 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 | |
| 中学 | 卒業3月 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
| 高校 | 入学4月 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
| 卒業3月 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | |
| 大学 | 入学4月 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
| 短卒3月 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
| 卒業3月 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
1980年代生まれ (昭和55年~平成元年生まれ)
| 生年 | 西暦 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 55年 | 56年 | 57年 | 58年 | 59年 | 60年 | 61年 | 62年 | 63年 | H1 | |
| 小学 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | |
| 中学 | 卒業3月 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
| 高校 | 入学4月 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
| 卒業3月 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | |
| 大学 | 入学4月 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 短卒3月 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | |
| 卒業3月 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
あなたの経歴書、まだまだ魅力的になる
職務経歴書を作成するならまずプロのキャリアコンサルタントへ相談してみてはいかがでしょうか?プロの添削で書類選考通過率はグッとUP!
キャリアカウンセリングに加え、求人サイトには掲載されていない求人情報や応募企業の人事の裏話等を聞くことができ、これから面接に臨む方に役に立つ情報を入手できます。
また、職務経歴書も企業に最もアピールできるものを作成できるよう親身にアドバイスをします。まだ転職活動中ならまずは相談してみましょう!
>> 無料転職相談に申込む
